1. कोलोस्ट्रम की संरचना
कोलोस्ट्रम का घटक | प्रतिशत% |
पानी | 75.29% |
कुल ठोस | 24.71% |
मोटी | 5.10% |
प्रोटीन | 16.40% |
कसाइन | 5.08% |
एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन | 11.32% |
राख / खनिज | 1% |
लैक्टोज | 2.20% |
क्लोराइड | 0.153% |
2. केसिन का प्रस्ताव
कैसिइन के घटक | प्रतिशत% |
कार्बन | 53% |
ऑक्सीजन | 22% |
नाइट्रोजन | 16% |
हाइड्रोजन | 7% |
पी और एस | 2% |
कैसिइन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं।
3. पीएफए के अनुसार दूध का मानक मानक
दूध का प्रकार | न्यूनतम वसा% | ठोस नहीं वसा% (SNF) |
गाय | 3.5 | 8.5 |
भेंस | ६ | ९ |
मिश्रित (गाय + भैंस) | ५ | ९ |
बकरा | 3.5 | ९ |
भेड़ | 3.5 | ९ |
मानक दूध | 4.5 | 8.5 |
स्किम्ड दूध / Sapreta | 0.1 | 8.5 |
टोंड | ३ | 8.5 |
डबल टोंड दूध | 1.5 है | 8.5 / 9 |
पुनर्नवा दूध | ३ | 8.5 |
दूध का कानूनी मानक: - दूध में मिलावट रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 (1978 में संशोधित) में पारित किया गया था ।
4. स्वचालित मशीन के सामान्य नियम
दूध देने की मशीन के परिचालन मानदंड | |
इष्टतम वैक्यूम | 10-12 इंच एचजी (0.25-0.35 मिमी एचजी) |
धड़कन दर | 45-65 / मिनट |
पल्सर अनुपात | 60:40 |
दूध का प्रवाह दर | 2-8 मिनट के लिए 2-5 किग्रा / मिनट |
5. दूध मशीन की इकाइयों का भार संभालना / दूध देना
ऑपरेटर का प्रकार | मशीन मिलर की इकाई की संख्या | गाय का दूध / घंटा |
धीमा या आरंभ करनेवाला | एकल इकाई | 15-17 |
अच्छा | डबल यूनिट | 25-30 है |
बहुत कुशल और सहायक | तीन इकाइयाँ | 40-45 |
6. मिल्क तत्व के चरण और चरण
तत्त्व | प्रपत्र | चरण (पानी में) |
कार्बोहाइड्रेट | लैक्टोज | सच्चा समाधान |
लिपिड (वसा) | ट्राइग्लिसराइड्स , फॉस्फोलिपिड्स , कोलेस्ट्रॉल , कैरोटीनॉयड | पायसन |
प्रोटीन | केसीन, अलुबिमिन, ग्लोबुलिन | कोलाइडल रूप |
खनिज नमक | सीए, पी | समाधान का रूप |
7. विभिन्न प्रकार के दूध का आटा
दूध का प्रकार | दूध का रंग | रंग के कारण |
भैंस का दूध | मलाईदार सफेद | कैसिइन |
गाय का दूध | पीले मलाईदार सफेद | कैरोटीन |
मलाई निकाला हुआ दूध | नीला सा | टाइन्डॉल प्रभाव |
मट्ठा | हरा सा पीला | राइबोफ्लेविन पिगमेंट |
8. दूध का विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है
दूध का विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है |
पानी का जोड़ |
क्रीम (वसा) का जोड़ |
तापमान में वृद्धि |
9. दूध का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है
दूध का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है |
अलग दूध का जोड़ |
वसा को हटाना |
तापमान में कमी |
10.माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लेवर बिगड़ना
जायके से दूर | जीव उत्तरदायी |
माल्टी का स्वाद | स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक var माल्टेजेनस |
अशुद्ध स्वाद | ई-कोलाई, एरोबैक्टर एरोजेन |
आलू का स्वाद | स्यूडोमोनास ग्रेवोलेंस |
औषधीय स्वाद | एरोबैक्टर एरोजेन |
मछली का स्वाद | स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस |
फेनोल स्वाद | बैसिलस सर्कुलन्स |
पुदीने का स्वाद | स्यूडोमोनास पुटेरसिएन्स |
फल का स्वाद | स्यूडोमोनास सुगंध |
अमाइल अल्कोहल | माइक्रोकॉकस केसोलिटिकस |
0 Comments